校内各相关单位:
根据我校关于开展2025年海外学习交流项目申报工作的通知及华中师范大学学生海外学习交流助学金资助细则(2025年版)相关精神,经各单位申报,相关职能部门评审,拟同意共青团华中师范大学委员会“2025年赴新加坡-马来西亚创新创业研习团”等42个海外学习交流项目立项。现将具体名单公示如下:
序号 | 填报 单位 | 项目名称 | 国家/地区 | 项目起止时间 | 拟派出人数 | 拟资助金额 |
1 | 共青团华中师范大学委员会 | 赴新加坡—马来西亚创新创业研习团 | 新加坡、马来西亚 | 2025年6月23日-2025年6月30日(一团) | 60 | 2000 |
2 | 马克思主学院 | AI赋能思政教育,助力学生提质增效马克思注意学院赴新加坡AI与教育协同创新研学营 | 新加坡 | 2025年6月27日-2025年7月1日 | 35 | 2000 |
3 | 心理 学院 | 丝路心桥:一带一路心理学发展溯源研学项目 | 塞尔维亚、匈牙利、奥地利 | 2025年7月5日-2025年7月14日 | 15 | 2000 |
4 | 信息管理学院 | 区块链技术与人工智能发展 | 新加坡 | 2025年7月3日-2025年7月8日 | 15 | 2000 |
5 | 政治与国际关系学院 | 政国院2025暑期·新加坡7日研学项目 | 新加坡 | 2025年7月3日-2025年7月9日 | 20 | 2000 |
6 | 教育 学院 | 启翔·未来教育家—澳大利亚研学项目 | 澳大 利亚 | 2025年7月5日-2025年7月10日 | 15 | 2000 |
7 | 教育 学院 | 新加坡名校研学项目 | 新加坡 | 2025年7月5日-2025年7月11日 | 30 | 2000 |
8 | 城市与环境科学学院 | 城环学院暑期赴美国科罗拉多州立大学落基山地理、旅游野外实习 | 美国 | 2025年7月5日-2025年7月18日 | 22 | 2500 |
9 | 外国语学院 | 2025年外国语学院优秀学子暑期日本研学项目 | 日本 | 2025年7月5日-2025年7月11日 | 10 | 2000 |
10 | 外国语学院 | 2025外国语学院暑期“一带一路”研究项目 | 塞尔维亚、匈牙利、奥地利 | 2025年7月5日-2025年7月14日 | 20 | 2000 |
11 | 外国语学院 | 参加第十四届国际文学伦理学批评研究会年会 | 韩国 济州岛 | 2025年7月23日-2025年7月26日 | 1 | 2000 |
12 | 外国语学院 | 青年使者赴美交流项目 | 美国 | 2025年7月25日-2025年8月11日 | 1 | 3000 |
13 | 计算机学院 | 新加坡科技创新与新质生产力项目 | 新加坡 | 2025年7月6日-2025年7月13日 | 20 | 2000 |
14 | 计算机学院 | 英国纽卡斯尔大学研学行夏令营 | 英国 | 2025年7月20号—2025年7月30日 | 10 | 2500 |
15 | 经济与工商管理学院 | 2025年暑期“一带一路”跨国研学项目 | 塞尔维亚、匈牙利、奥地利 | 2025年7月1日-2025年7月11日 | 10 | 2000 |
16 | 经济与工商管理学院 | 新加坡-人工智能与商科培养项目 | 新加坡 | 2025年7月20日-2025年7月26日 | 15 | 2000 |
17 | 化学 学院 | 2025年化学学院赴新加坡名校研学和社会实践 | 新加坡 | 2025年7月5日-2025年7月11日 | 15 | 2000 |
18 | 化学 学院 | 2025年化学学院赴德国名校研学和社会实践 | 德国 | 2025年7月6日-2025年7月16日 | 22 | 2000 |
19 | 数学与统计学学院 | 数学与统计学学院2025年新加坡研习项目 | 新加坡 | 2025年7月25日-2025年7月31日 | 10 | 2000 |
20 | 人工智能教育学院 | 2025暑假人工智能与计算机技术国际研学营 | 新加坡 | 2025年6月30日-2025年7月7日 | 20 | 2000 |
21 | 人工智能教育学院 | 科技产业创新与人工智能应用 | 新加坡 | 2025年7月15日-2025年7月20日 | 20 | 2000 |
22 | 人工智能教育学院 | 澳大利亚西澳大学2025年暑期批判思维与人工智能学术提升访学 | 澳大 利亚 | 2025年8月17日-2025年8月24日 | 20 | 2000 |
23 | 生命科学学院 | 邓迪大学生命科学学院交流项目 | 英国邓迪大学 | 2025年1月12日-2025年3月8日 | 1 | 4000 |
24 | 生命科学学院 | 2025暑期赴约克大学研学交流项目 | 英国 | 2025年7月21日-2025年8月8日 | 5 | 3000 |
25 | 体育 学院 | 印尼泗水国立大学合作与学术交流 | 印度尼西亚,巴厘岛 | 2025年8月20日-2025年8月26日 | 20 | 2000 |
26 | 国际合作部 | 校际交换项目 | 2024年9月-2025年1月; 2025年3月-2025年6月 | 32 | 3000- 5000 | |
27 | 信息管理学院 | 赴香港科技大学参与数据科学与人工智能前沿技术深度研习计划 | 中国 香港 | 2025年7月20日-2025年7月26日 | 20 | 1500 |
28 | 教育 学院 | 港澳名校研学项目 | 港澳 | 2025年7月5日-2025年7月10日 | 30 | 1500 |
29 | 物理科学与技术学院 | 物理学院2025年香港实践研学项目 | 中国 香港 | 2025年7月5日-2025年7月10日 | 45 | 1500 |
30 | 人工智能教育学部 | 2025年暑期港澳研学项目 | 港澳 | 6天(具体时间暂未确定) | 50 | 1500 |
31 | 共青团华中师范大学委员会 | 赴香港-澳门青年领导力研习团 | 中国 香港 | 2025年6月24日-2025年6月29日一团) | 130 | 1500 |
32 | 社会 学院 | 社会工作专业本科生赴香港开展专业见习 | 中国 香港 | 2025年6月22日-2025年6月27日 | 38 | 1500 |
33 | 城市与环境科学学院 | 华中师范大学城市与环境科学学院港澳访学项目-多元文化人文地理探访与城市环保产业化 | 港澳 | 2025年7月5日-2025年7月10日 | 27 | 1500 |
34 | 外国语学院 | 2025年外国语学院暑期港澳名校研学项目 | 港澳 | 2025年7月5日-2025年7月10日 | 30 | 1500 |
35 | 历史文化学院 | 博学笃志,切问近思--暑期港澳实践研学 | 港澳 | 2025年6月27日-2025年7月2日 | 40 | 1500 |
36 | 历史文化学院 | 中央研究院近代史研究所访问学员 | 中国 台湾 | 2025年9月1日-2025年9月30日 | 1 | 2000 |
37 | 经济与工商管理学院 | 香港大学人工智能与商科培养项目 | 中国 香港 | 2025年7月14日-2025年7月19日 | 20 | 1500 |
38 | 经济与工商管理学院 | 香港名企实习交流项目 | 中国 香港 | 2025年7月6日-2025年8月16日 (共6期,每期7天) | 20 | 1500 |
39 | 计算机学院 | 暑期港澳教育交流行 | 港澳 | 2025年7月5日-2025年7月11日 | 20 | 1500 |
40 | 政治与国际关系学院 | 华中师范大学政治专业香港澳门交流访学团 | 港澳 | 2025年6月29日-2025年7月5日 | 26 | 1500 |
41 | 数学与统计学院 | 数学与统计学院2025年港澳研学项目 | 港澳 | 2025年7月5日-2025年7月10日 | 35 | 1500 |
42 | 港澳台事务办公室 | 赴港澳台姊妹校交换生项目 | 港澳台 | 2024年9月-2025年1月; 2025年3月-2025年6月 | 69 | 2500- 3000 |
请获批立项的项目负责人与联络人扫描下方二维码加入2025年出国境学习交流项目联络群,完成后续平台立项及项目完善工作。项目实施后两个月内向国际合作部、港澳台事务办公室提交结项报告。
公示时间为2025年5月22日-5月28日(5天)。公示期间,如有疑问或不同意见,请联系国际合作部办公室赵老师(67865607)或港澳台事务办公室董老师(67861824)。
国际合作部
港澳台事务办公室
2025年5月22日
华师office
206微信
留学生管理
办公室微信
国际文化交
流学院微博