根据《关于设立华中师范大学学生海外学习交流奖学金的通知》(华师行字〔2013〕98号)文件的有关规定,经学生个人申请,国际合作部、港澳台事务办公室初审,党委学生工作部、本科生院、研究生院、财务处评审,以下同学获得2025年度海外学习交流助学金,现将名单公示如下:
| 序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 学生类别 | 交流国家/地区 | 项目名称 | 申请金额 |
| 1 | 吴慧扬 | 2024211051 | 文学院 | 本科生 | 中国香港、澳门地区 | 香港澳门7日名校研学活动 | 1500 |
| 2 | 王彤 | 2024211054 | 文学院 | 本科生 | 中国香港、澳门地区 | 香港澳门7日名校研学活动 | 1500 |
| 3 | 陈嘉雄 | 2024211075 | 文学院 | 本科生 | 中国香港、澳门地区 | 香港澳门7日名校研学活动 | 1500 |
| 4 | 梁芳怡 | 2024211076 | 文学院 | 本科生 | 中国香港、澳门地区 | 香港澳门7日名校研学活动 | 1500 |
| 5 | 温子晟 | 2024211077 | 文学院 | 本科生 | 中国香港、澳门地区 | 香港澳门7日名校研学活动 | 1500 |
| 6 | 蔡慧娟 | 2024211079 | 文学院 | 本科生 | 中国香港、澳门地区 | 香港澳门7日名校研学活动 | 1500 |
| 7 | 蔡明涵 | 2024211080 | 文学院 | 本科生 | 中国香港、澳门地区 | 香港澳门7日名校研学活动 | 1500 |
| 8 | 朱嘉怡 | 2024211085 | 文学院 | 本科生 | 中国香港、澳门地区 | 香港澳门7日名校研学活动 | 1500 |
| 9 | 彭湘怡 | 2024211087 | 文学院 | 本科生 | 中国香港、澳门地区 | 香港澳门7日名校研学活动 | 1500 |
| 10 | 汪小芸 | 2024211090 | 文学院 | 本科生 | 中国香港、澳门地区 | 香港澳门7日名校研学活动 | 1500 |
| 11 | 白滢滢 | 2024211091 | 文学院 | 本科生 | 中国香港、澳门地区 | 香港澳门7日名校研学活动 | 1500 |
| 12 | 宋宇澄 | 2024211095 | 文学院 | 本科生 | 中国香港、澳门地区 | 香港澳门7日名校研学活动 | 1500 |
| 13 | 潘宇晨 | 2024211096 | 文学院 | 本科生 | 中国香港、澳门地区 | 香港澳门7日名校研学活动 | 1500 |
| 14 | 金科利 | 2024211097 | 文学院 | 本科生 | 中国香港、澳门地区 | 香港澳门7日名校研学活动 | 1500 |
| 15 | 邱费奕 | 2024211107 | 文学院 | 本科生 | 中国香港、澳门地区 | 香港澳门7日名校研学活动 | 1500 |
| 16 | 刘艺萱 | 2024211108 | 文学院 | 本科生 | 中国香港、澳门地区 | 香港澳门7日名校研学活动 | 1500 |
| 17 | 周子竣 | 2024211112 | 文学院 | 本科生 | 中国香港、澳门地区 | 香港澳门7日名校研学活动 | 1500 |
| 18 | 李湘怡 | 2024211119 | 文学院 | 本科生 | 中国香港、澳门地区 | 香港澳门7日名校研学活动 | 1500 |
| 19 | 陈鸿达 | 2024211132 | 文学院 | 本科生 | 中国香港、澳门地区 | 香港澳门7日名校研学活动 | 1500 |
| 20 | 易元圆 | 2024211150 | 文学院 | 本科生 | 中国香港、澳门地区 | 香港澳门7日名校研学活动 | 1500 |
| 21 | 谢欣语 | 2024211161 | 文学院 | 本科生 | 中国香港、澳门地区 | 香港澳门7日名校研学活动 | 1500 |
| 22 | 牟琪淇 | 2024211163 | 文学院 | 本科生 | 中国香港、澳门地区 | 香港澳门7日名校研学活动 | 1500 |
| 23 | 张瑞轩 | 2024211164 | 文学院 | 本科生 | 中国香港、澳门地区 | 香港澳门7日名校研学活动 | 1500 |
| 24 | 邓欣慰 | 2024211167 | 文学院 | 本科生 | 中国香港、澳门地区 | 香港澳门7日名校研学活动 | 1500 |
| 25 | 谭欣 | 2024211168 | 文学院 | 本科生 | 中国香港、澳门地区 | 香港澳门7日名校研学活动 | 1500 |
| 26 | 张瑞 | 2024211169 | 文学院 | 本科生 | 中国香港、澳门地区 | 香港澳门7日名校研学活动 | 1500 |
| 27 | 饶丽娜 | 2024211171 | 文学院 | 本科生 | 中国香港、澳门地区 | 香港澳门7日名校研学活动 | 1500 |
| 28 | 舒思怡 | 2024211178 | 文学院 | 本科生 | 中国香港、澳门地区 | 香港澳门7日名校研学活动 | 1500 |
| 29 | 宗语璇 | 2024211181 | 文学院 | 本科生 | 中国香港、澳门地区 | 香港澳门7日名校研学活动 | 1500 |
| 30 | 何欣泽 | 2024211201 | 文学院 | 本科生 | 中国香港、澳门地区 | 香港澳门7日名校研学活动 | 1500 |
| 31 | 洪嘉悦 | 2022210896 | 文学院 | 本科生 | 中国香港、澳门地区 | 香港澳门7日名校研学活动 | 1500 |
| 32 | 周佳润 | 2023215799 | 文学院 | 本科生 | 中国香港、澳门地区 | 香港澳门7日名校研学活动 | 1500 |
| 33 | 沈欣宇 | 2022210900 | 文学院 | 本科生 | 中国香港 | 赴港澳台交换生项目 | 2500 |
| 34 | 王洁 | 2023111386 | 文学院 | 硕士生 | 中国台湾 | 赴港澳台交换生项目 | 3000 |
| 35 | 叶清华 | 2023111407 | 文学院 | 硕士生 | 中国台湾 | 赴港澳台交换生项目 | 3000 |
| 36 | 罗娅 | 2023111439 | 文学院 | 硕士生 | 中国台湾 | 赴港澳台交换生项目 | 2500 |
| 37 | 罗晓婷 | 2023111458 | 文学院 | 硕士生 | 中国台湾 | 赴港澳台交换生项目 | 2500 |
| 38 | 黄子怡 | 2023111464 | 文学院 | 硕士生 | 中国台湾 | 赴港澳台交换生项目 | 3000 |
| 39 | 刘亦佳 | 2023214408 | 计算机学院 | 本科生 | 中国香港 | 香港科技大学人工智能综合能力培养班 | 1500 |
| 40 | 王浩宇 | 2023214514 | 计算机学院 | 本科生 | 中国香港 | 香港科技大学人工智能综合能力培养班 | 1500 |
| 41 | 张蓬月 | 2022214226 | 计算机学院 | 本科生 | 中国香港 | 香港科技大学人工智能综合能力培养班 | 1500 |
| 42 | 张佳淇 | 2024214255 | 计算机学院 | 本科生 | 中国香港 | 香港科技大学人工智能综合能力培养班 | 1500 |
| 43 | 高涵 | 2024214363 | 计算机学院 | 本科生 | 中国香港 | 香港科技大学人工智能综合能力培养班 | 1500 |
| 44 | 李倩 | 2023111104 | 公共管理学院 | 硕士生 | 中国香港、澳门地区 | 政研院师生赴港澳研修交流团 | 1500 |
| 45 | 霍鑫彤 | 2023114034 | 政治学与国家治理研究院 | 硕士生 | 中国香港、澳门地区 | 政研院师生赴港澳研修交流团 | 1500 |
| 46 | 李浩然 | 2023124101 | 政治学与国家治理研究院 | 硕士生 | 中国香港、澳门地区 | 政研院师生赴港澳研修交流团 | 1500 |
| 47 | 魏媛媛 | 2023114025 | 政治学与国家治理研究院 | 硕士生 | 中国香港、澳门地区 | 政研院师生赴港澳研修交流团 | 1500 |
| 48 | 孔震乾 | 2023114031 | 政治学与国家治理研究院 | 硕士生 | 中国香港、澳门地区 | 政研院师生赴港澳研修交流团 | 1500 |
| 49 | 谭松涛 | 2023010654 | 政治学与国家治理研究院 | 硕士生 | 中国香港、澳门地区 | 政研院师生赴港澳研修交流团 | 1500 |
| 50 | 赵雅婕 | 2023124100 | 政治学与国家治理研究院 | 硕士生 | 中国香港、澳门地区 | 政研院师生赴港澳研修交流团 | 1500 |
| 51 | 万灵思 | 2024120349 | 经济与工商管理学院 | 硕士生 | 中国香港 | 香港名企实习 | 1500 |
| 52 | 闵琪 | 2024120348 | 经济与工商管理学院 | 硕士生 | 中国香港 | 香港名企实习 | 1500 |
| 53 | 李思楠 | 2023113091 | 美术学院 | 硕士生 | 中国台湾 | 2024年秋赴台湾高校交换学习 | 2500 |
| 54 | 李晓晓 | 2023216793 | 美术学院 | 本科生 | 中国台湾 | 2024年秋赴元智大学交换学习 | 2500 |
| 55 | 彭晴雯 | 2022123098 | 美术学院 | 硕士生 | 中国香港 | 2024年秋赴香港高校交换学习 | 3000 |
| 56 | 邹宇轩 | 2022214073 | 新闻传播学院 | 本科生 | 中国台湾 | 2024年秋季赴台湾姊妹学校交换 | 2500 |
| 57 | 蔡秉芫 | 2022214035 | 新闻传播学院 | 本科生 | 中国台湾 | 2024年秋季赴台湾姊妹学校交换 | 3000 |
| 58 | 张骞文 | 2022113863 | 新闻传播学院 | 硕士生 | 中国台湾 | 2024年秋赴铭传大学交换学习 | 3000 |
| 59 | 韩瑞芳 | 2023113915 | 新闻传播学院 | 硕士生 | 中国台湾 | 2024年秋赴元智大学交换学习 | 3000 |
| 60 | 陈妙滢 | 2021213840 | 新闻传播学院 | 本科生 | 中国澳门 | 2024年秋赴澳门大学交换学习 | 2500 |
| 61 | 王朝阳 | 2023113898 | 新闻传播学院 | 硕士生 | 中国台湾 | 2024年秋赴台湾高校交换学习 | 2500 |
| 62 | 郑禾 | 2024124059 | 新闻传播学院 | 硕士生 | 中国香港 | 新闻传播学院交流访学项目 | 1500 |
| 63 | 张瑜轩 | 2022214158 | 新闻传播学院 | 本科生 | 中国香港 | 新闻传播学院交流访学项目 | 1500 |
| 64 | 杨叶雯 | 2024124049 | 新闻传播学院 | 硕士生 | 中国香港 | 新闻传播学院交流访学项目 | 1500 |
| 65 | 谢凯若 | 2022211574 | 新闻传播学院 | 本科生 | 中国香港 | 新闻传播学院交流访学项目 | 1500 |
| 66 | 王雪滢 | 2024214151 | 新闻传播学院 | 本科生 | 中国香港 | 新闻传播学院交流访学项目 | 1500 |
| 67 | 崔佳玮 | 2022214164 | 新闻传播学院 | 本科生 | 中国香港 | 新闻传播学院交流访学项目 | 1500 |
| 68 | 弓长马也 | 2024113998 | 新闻传播学院 | 硕士生 | 中国香港 | 新闻传播学院交流访学项目 | 1500 |
| 69 | 刘旭雅 | 2024124007 | 新闻传播学院 | 硕士生 | 中国香港 | 新闻传播学院交流访学项目 | 1500 |
| 70 | 刘夏萍 | 2024113994 | 新闻传播学院 | 硕士生 | 中国香港 | 新闻传播学院交流访学项目 | 1500 |
| 71 | 陈俊杰 | 2024214139 | 新闻传播学院 | 本科生 | 中国香港 | 新闻传播学院交流访学项目 | 1500 |
| 72 | 刘迪一 | 2024124015 | 新闻传播学院 | 硕士生 | 中国香港 | 新闻传播学院交流访学项目 | 1500 |
| 73 | 王碧莹 | 2022214052 | 新闻传播学院 | 本科生 | 中国香港 | 新闻传播学院交流访学项目 | 1500 |
| 74 | 夏曦 | 2024214153 | 新闻传播学院 | 本科生 | 中国香港 | 新闻传播学院交流访学项目 | 1500 |
| 75 | 吴丽芳 | 2024124054 | 新闻传播学院 | 硕士生 | 中国香港 | 新闻传播学院交流访学项目 | 1500 |
| 76 | 文新颖 | 2024124022 | 新闻传播学院 | 硕士生 | 中国香港 | 新闻传播学院交流访学项目 | 1500 |
| 77 | 田佳贺 | 2022214157 | 新闻传播学院 | 本科生 | 中国香港 | 新闻传播学院交流访学项目 | 1500 |
| 78 | 孙榴含 | 2024124012 | 新闻传播学院 | 硕士生 | 中国香港 | 新闻传播学院交流访学项目 | 1500 |
| 79 | 乔丹 | 2024124046 | 新闻传播学院 | 硕士生 | 中国香港 | 新闻传播学院交流访学项目 | 1500 |
| 80 | 裴彦翔 | 2024124020 | 新闻传播学院 | 本科生 | 中国香港 | 新闻传播学院交流访学项目 | 1500 |
| 81 | 林子诚 | 2024214067 | 新闻传播学院 | 本科生 | 中国香港 | 新闻传播学院交流访学项目 | 1500 |
| 82 | 梁馨文 | 2024214144 | 新闻传播学院 | 本科生 | 中国香港 | 新闻传播学院交流访学项目 | 1500 |
| 83 | 李语瞳 | 2024214152 | 新闻传播学院 | 本科生 | 中国香港 | 新闻传播学院交流访学项目 | 1500 |
| 84 | 郝琪 | 2024113975 | 新闻传播学院 | 硕士生 | 中国香港 | 新闻传播学院交流访学项目 | 1500 |
| 85 | 姜伊娜 | 2023214259 | 新闻传播学院 | 本科生 | 中国香港 | 新闻传播学院交流访学项目 | 1500 |
| 86 | 罗翊菲 | 2024214140 | 新闻传播学院 | 本科生 | 中国香港 | 新闻传播学院交流访学项目 | 1500 |
| 87 | 黄琰雯 | 2024214059 | 新闻传播学院 | 本科生 | 中国香港 | 新闻传播学院交流访学项目 | 1500 |
| 88 | 张慧 | 2024124064 | 新闻传播学院 | 硕士生 | 中国香港 | 新闻传播学院交流访学项目 | 1500 |
| 89 | 朱文韬 | 2024214147 | 新闻传播学院 | 本科生 | 中国香港 | 新闻传播学院交流访学项目 | 1500 |
| 90 | 张紫涵 | 2024124048 | 新闻传播学院 | 硕士生 | 中国香港 | 新闻传播学院交流访学项目 | 1500 |
| 91 | 胡嘉琳 | 2023214026 | 城市与环境科学学院 | 本科生 | 中国台湾 | 2024年秋赴台湾高校交换学习 | 3000 |
| 92 | 黄静宇 | 2022210114 | 城市与环境科学学院 | 本科生 | 中国台湾 | 2024年秋赴台湾“中央”大学交换学习 | 2500 |
| 93 | 蒋思睿 | 2022213971 | 城市与环境科学学院 | 本科生 | 中国台湾 | 24秋赴港澳台交换 | 3000 |
| 94 | 肖雪芹 | 2023213963 | 城市与环境科学学院 | 本科生 | 中国台湾 | 赴港澳台交换生项目(一学期) | 2500 |
| 95 | 龙琪玥 | 2023123793 | 法学院 | 硕士生 | 中国台湾 | 24年秋季赴台交换生项目 | 3000 |
| 96 | 胡小可 | 2023113632 | 国家文化产业研究中心 | 硕士生 | 中国台湾 | 学校选派台湾交换 | 3000 |
| 97 | 吴枣月 | 2023113674 | 国家文化产业研究中心 | 硕士生 | 中国台湾 | 学校选派台湾交换 | 3000 |
| 98 | 霍明路 | 2023113642 | 国家文化产业研究中心 | 硕士生 | 中国台湾 | 学校选派台湾交换 | 3000 |
| 99 | 胡廷竹枝 | 2023120785 | 教育学院 | 硕士生 | 中国香港 | 港澳台交换项目 | 2500 |
| 100 | 赵安悦 | 2023110693 | 教育学院 | 硕士生 | 中国香港 | 港澳台交换项目 | 2500 |
| 101 | 张佳鑫 | 2021210215 | 教育学院 | 本科生 | 中国香港 | 港澳台交换项目 | 2500 |
| 102 | 刘雨欣 | 2021210006 | 教育学院 | 本科生 | 中国澳门 | 港澳台交换项目 | 2500 |
| 103 | 杜若 | 2023210056 | 教育学院 | 本科生 | 中国香港 | 港澳台交换项目 | 2500 |
| 104 | 樊候晨 | 2022215372 | 教育学院 | 本科生 | 中国台湾 | 港澳台交换项目 | 3000 |
| 105 | 丁松彬 | 2022211770 | 历史文化学院 | 本科生 | 中国澳门 | 港澳台办交换生项目 | 3000 |
| 106 | 张晨露 | 2022211848 | 历史文化学院 | 本科生 | 中国香港 | 港澳台办交换生项目 | 2500 |
| 107 | 周福君 | 2023111636 | 历史文化学院 | 硕士生 | 中国台湾 | 2024年秋赴高雄师范大学交换学习 | 3000 |
| 108 | 傅静一创 | 2023111680 | 历史文化学院 | 硕士生 | 中国台湾 | 2025年秋赴台湾“中央大学”交换学习 | 2500 |
| 109 | 陈诣博 | 2023111732 | 历史文化学院 | 硕士生 | 中国台湾 | 2024年秋赴高雄师范大学交换学习 | 2500 |
| 110 | 张道强 | 2023113497 | 社会学院 | 硕士生 | 中国台湾 | 2024年秋赴元智大学交换学习 | 3000 |
| 111 | 刘芊芊 | 2023113516 | 社会学院 | 硕士生 | 中国台湾 | 2024秋赴台湾中山大学交换学习 | 2500 |
| 112 | 许梧桐 | 2022211635 | 物理科学与技术学院 | 本科生 | 中国台湾 | 2024年秋赴台湾高校交换学习 | 3000 |
| 113 | 王佳睿 | 2023113033 | 音乐学院 | 硕士生 | 中国台湾 | 赴中原大学交换生项目 | 2500 |
| 114 | 陈舒文 | 2023215954 | 政治与国际关系学院 | 本科生 | 中国澳门 | 2024年秋赴澳门高校交换学习 | 3000 |
| 115 | 蒙仪 | 2022211137 | 外国语学院 | 本科生 | 中国台湾 | 2024年秋赴台湾高校交换学习 | 2500 |
| 116 | 杨天翼 | 2023111839 | 外国语学院 | 硕士生 | 中国香港 | 2024年秋香港教育大学 | 2500 |
| 117 | 吴博文 | 2022010269 | 历史文化学院 | 博士生 | 中国台湾 | “中研院”近史所访问活动 | 1500 |
| 118 | 王灵玉 | 2024111770 | 历史文化学院 | 硕士生 | 中国香港、澳门地区 | 暑期港澳实践研学 | 1500 |
| 119 | 余智文 | 2024111697 | 历史文化学院 | 硕士生 | 中国香港、澳门地区 | 暑期港澳实践研学 | 1500 |
| 120 | 徐顺佶 | 2024111759 | 历史文化学院 | 硕士生 | 中国香港、澳门地区 | 暑期港澳实践研学 | 1500 |
| 121 | 蒋城琛 | 2023010323 | 历史文化学院 | 博士生 | 中国香港、澳门地区 | 暑期港澳实践研学 | 1500 |
| 122 | 贺敏 | 2024211799 | 历史文化学院 | 本科生 | 中国香港、澳门地区 | 暑期港澳实践研学 | 1500 |
| 123 | 李欣瑶 | 2024211758 | 历史文化学院 | 本科生 | 中国香港、澳门地区 | 暑期港澳实践研学 | 1500 |
| 124 | 刘泽洪 | 2023211934 | 历史文化学院 | 本科生 | 中国香港、澳门地区 | 暑期港澳实践研学 | 1500 |
| 125 | 鲜艳秋 | 2024211900 | 历史文化学院 | 本科生 | 中国香港、澳门地区 | 暑期港澳实践研学 | 1500 |
| 126 | 陈可 | 2023211933 | 历史文化学院 | 本科生 | 中国香港、澳门地区 | 暑期港澳实践研学 | 1500 |
| 127 | 桓梦洁 | 2024211734 | 历史文化学院 | 本科生 | 中国香港、澳门地区 | 暑期港澳实践研学 | 1500 |
| 128 | 赵新月 | 2024211739 | 历史文化学院 | 本科生 | 中国香港、澳门地区 | 暑期港澳实践研学 | 1500 |
| 129 | 耿路加 | 2023211624 | 历史文化学院 | 本科生 | 中国香港、澳门地区 | 暑期港澳实践研学 | 1500 |
| 130 | 白昕圆 | 2024211713 | 历史文化学院 | 本科生 | 中国香港、澳门地区 | 暑期港澳实践研学 | 1500 |
| 131 | 廖家俊 | 2022211726 | 历史文化学院 | 本科生 | 中国香港、澳门地区 | 暑期港澳实践研学 | 1500 |
| 132 | 马聪苑 | 2024211913 | 历史文化学院 | 本科生 | 中国香港、澳门地区 | 暑期港澳实践研学 | 1500 |
| 133 | 王坚强 | 2023111619 | 历史文化学院 | 硕士生 | 中国香港、澳门地区 | 暑期港澳实践研学 | 1500 |
| 134 | 文可欣 | 2023211954 | 历史文化学院 | 本科生 | 中国香港、澳门地区 | 暑期港澳实践研学 | 1500 |
| 135 | 凌婧 | 2024211914 | 历史文化学院 | 本科生 | 中国香港、澳门地区 | 暑期港澳实践研学 | 1500 |
| 136 | 郭轩琳 | 2023212171 | 历史文化学院 | 本科生 | 中国香港、澳门地区 | 暑期港澳实践研学 | 1500 |
| 137 | 谢惜诺 | 2024211783 | 历史文化学院 | 本科生 | 中国香港、澳门地区 | 暑期港澳实践研学 | 1500 |
| 138 | 邢蕾 | 2023010321 | 历史文化学院 | 博士生 | 中国香港、澳门地区 | 暑期港澳实践研学 | 1500 |
| 139 | 李瑞怡 | 2024211796 | 历史文化学院 | 本科生 | 中国香港、澳门地区 | 暑期港澳实践研学 | 1500 |
| 140 | 孙嘉璇 | 2022211686 | 历史文化学院 | 本科生 | 中国香港、澳门地区 | 暑期港澳实践研学 | 1500 |
| 141 | 叶雨欣 | 2021215233 | 历史文化学院 | 本科生 | 中国香港、澳门地区 | 暑期港澳实践研学 | 1500 |
| 142 | 陈琳 | 2024111692 | 历史文化学院 | 硕士生 | 中国香港、澳门地区 | 暑期港澳实践研学 | 1500 |
| 143 | 余凤娇 | 2024111655 | 历史文化学院 | 硕士生 | 中国香港、澳门地区 | 暑期港澳实践研学 | 1500 |
| 144 | 付佳钰 | 2023211935 | 历史文化学院 | 本科生 | 中国香港、澳门地区 | 暑期港澳实践研学 | 1500 |
| 145 | 刘蕊蕊 | 2024211895 | 历史文化学院 | 本科生 | 中国香港、澳门地区 | 暑期港澳实践研学 | 1500 |
| 146 | 洪伟玲 | 2023212109 | 历史文化学院 | 本科生 | 中国香港、澳门地区 | 暑期港澳实践研学 | 1500 |
| 147 | 周彬玉 | 2023211919 | 历史文化学院 | 本科生 | 中国香港、澳门地区 | 暑期港澳实践研学 | 1500 |
| 148 | 郭香宇 | 2023211948 | 历史文化学院 | 本科生 | 中国香港、澳门地区 | 暑期港澳实践研学 | 1500 |
| 149 | 林璐萍 | 2023210247 | 历史文化学院 | 本科生 | 中国香港、澳门地区 | 暑期港澳实践研学 | 1500 |
| 150 | 韩义兰 | 2024211890 | 历史文化学院 | 本科生 | 中国香港、澳门地区 | 暑期港澳实践研学 | 1500 |
| 151 | 卜雅嫣 | 2024211941 | 历史文化学院 | 本科生 | 中国香港、澳门地区 | 暑期港澳实践研学 | 1500 |
| 152 | 肖天惠 | 2024211924 | 历史文化学院 | 本科生 | 中国香港、澳门地区 | 暑期港澳实践研学 | 1500 |
| 153 | 齐淼 | 2022211736 | 历史文化学院 | 本科生 | 中国香港、澳门地区 | 暑期港澳实践研学 | 1500 |
| 154 | 李梦婷 | 2022211853 | 历史文化学院 | 本科生 | 中国香港、澳门地区 | 暑期港澳实践研学 | 1500 |
| 155 | 谭娜 | 2023213699 | 生命科学学院 | 本科生 | 中国香港、澳门地区 | 港澳名校研学项目 | 1500 |
| 156 | 马瑶 | 2023213811 | 生命科学学院 | 本科生 | 中国香港、澳门地区 | 港澳名校研学项目 | 1500 |
| 157 | 陈贝晗 | 2024213657 | 生命科学学院 | 本科生 | 中国香港、澳门地区 | 港澳名校研学项目 | 1500 |
| 158 | 迟宇倩 | 2023213622 | 生命科学学院 | 本科生 | 中国香港、澳门地区 | 港澳名校研学项目 | 1500 |
| 159 | 戴祉乐 | 2022213386 | 生命科学学院 | 本科生 | 中国香港、澳门地区 | 港澳名校研学项目 | 1500 |
| 160 | 马嘉奕 | 2022213174 | 生命科学学院 | 本科生 | 中国香港、澳门地区 | 港澳名校研学项目 | 1500 |
| 161 | 何靖雯 | 2024213576 | 生命科学学院 | 本科生 | 中国香港、澳门地区 | 港澳名校研学项目 | 1500 |
| 162 | 黄敏宏 | 2024213475 | 生命科学学院 | 本科生 | 中国香港、澳门地区 | 港澳名校研学项目 | 1500 |
| 163 | 黄小润 | 2023213677 | 生命科学学院 | 本科生 | 中国香港、澳门地区 | 港澳名校研学项目 | 1500 |
| 164 | 李慧晨 | 2023213589 | 生命科学学院 | 本科生 | 中国香港、澳门地区 | 港澳名校研学项目 | 1500 |
| 165 | 李卓洋 | 2024213416 | 生命科学学院 | 本科生 | 中国香港、澳门地区 | 港澳名校研学项目 | 1500 |
| 166 | 梁靖薇 | 2024213490 | 生命科学学院 | 本科生 | 中国香港、澳门地区 | 港澳名校研学项目 | 1500 |
| 167 | 谭城林 | 2023213680 | 生命科学学院 | 本科生 | 中国香港、澳门地区 | 港澳名校研学项目 | 1500 |
| 168 | 唐芝橙 | 2024213583 | 生命科学学院 | 本科生 | 中国香港、澳门地区 | 港澳名校研学项目 | 1500 |
| 169 | 田雨凡 | 2024213597 | 生命科学学院 | 本科生 | 中国香港、澳门地区 | 港澳名校研学项目 | 1500 |
| 170 | 汪语亭 | 2024213204 | 生命科学学院 | 本科生 | 中国香港、澳门地区 | 港澳名校研学项目 | 1500 |
| 171 | 王晓轩 | 2023213667 | 生命科学学院 | 本科生 | 中国香港、澳门地区 | 港澳名校研学项目 | 1500 |
| 172 | 王伊琳 | 2022213230 | 生命科学学院 | 本科生 | 中国香港、澳门地区 | 港澳名校研学项目 | 1500 |
| 173 | 魏心怡 | 2024213428 | 生命科学学院 | 本科生 | 中国香港、澳门地区 | 港澳名校研学项目 | 1500 |
| 174 | 文会 | 2022214591 | 生命科学学院 | 本科生 | 中国香港、澳门地区 | 港澳名校研学项目 | 1500 |
| 175 | 向天宇 | 2024213465 | 生命科学学院 | 本科生 | 中国香港、澳门地区 | 港澳名校研学项目 | 1500 |
| 176 | 熊彭静茗 | 2024213461 | 生命科学学院 | 本科生 | 中国香港、澳门地区 | 港澳名校研学项目 | 1500 |
| 177 | 鄢丽萍 | 2024213646 | 生命科学学院 | 本科生 | 中国香港、澳门地区 | 港澳名校研学项目 | 1500 |
| 178 | 杨谨豪 | 2024213364 | 生命科学学院 | 本科生 | 中国香港、澳门地区 | 港澳名校研学项目 | 1500 |
| 179 | 朱佳倍 | 2024213637 | 生命科学学院 | 本科生 | 中国香港、澳门地区 | 港澳名校研学项目 | 1500 |
| 180 | 朱镜霓 | 2024213527 | 生命科学学院 | 本科生 | 中国香港、澳门地区 | 港澳名校研学项目 | 1500 |
| 181 | 张艺格 | 2023213592 | 生命科学学院 | 本科生 | 中国香港、澳门地区 | 港澳名校研学项目 | 1500 |
| 182 | 王俊峰 | 2023213632 | 生命科学学院 | 本科生 | 中国香港、澳门地区 | 港澳名校研学项目 | 1500 |
| 183 | 范一宁 | 2023213625 | 生命科学学院 | 本科生 | 中国香港、澳门地区 | 港澳名校研学项目 | 1500 |
| 184 | 张旭然 | 2023212999 | 物理科学与技术学院 | 本科生 | 中国香港 | 香港实践研学项目 | 1500 |
| 185 | 卢宁 | 2024212885 | 物理科学与技术学院 | 本科生 | 中国香港 | 香港实践研学项目 | 1500 |
| 186 | 杨洁 | 2024212576 | 物理科学与技术学院 | 本科生 | 中国香港 | 香港实践研学项目 | 1500 |
| 187 | 张藜雅 | 2023212808 | 物理科学与技术学院 | 本科生 | 中国香港 | 香港实践研学项目 | 1500 |
| 188 | 程佳颖 | 2024212968 | 物理科学与技术学院 | 本科生 | 中国香港 | 香港实践研学项目 | 1500 |
| 189 | 余佳雨 | 2024212741 | 物理科学与技术学院 | 本科生 | 中国香港 | 香港实践研学项目 | 1500 |
| 190 | 金畅畅 | 2022212470 | 物理科学与技术学院 | 本科生 | 中国香港 | 香港实践研学项目 | 1500 |
| 191 | 李博 | 2023213144 | 物理科学与技术学院 | 本科生 | 中国香港 | 香港实践研学项目 | 1500 |
| 192 | 何治瑶 | 2023212786 | 物理科学与技术学院 | 本科生 | 中国香港 | 香港实践研学项目 | 1500 |
| 193 | 胡俊琪 | 2023214271 | 物理科学与技术学院 | 本科生 | 中国香港 | 香港实践研学项目 | 1500 |
| 194 | 李灏雨 | 2023212959 | 物理科学与技术学院 | 本科生 | 中国香港 | 香港实践研学项目 | 1500 |
| 195 | 张天煜 | 2024212925 | 物理科学与技术学院 | 本科生 | 中国香港 | 香港实践研学项目 | 1500 |
| 196 | 汪思含 | 2023213003 | 物理科学与技术学院 | 本科生 | 中国香港 | 香港实践研学项目 | 1500 |
| 197 | 韩雨璐 | 2022212766 | 物理科学与技术学院 | 本科生 | 中国香港 | 香港实践研学项目 | 1500 |
| 198 | 余伯航 | 2023213093 | 物理科学与技术学院 | 本科生 | 中国香港 | 香港实践研学项目 | 1500 |
| 199 | 唐江锟 | 2022212403 | 物理科学与技术学院 | 本科生 | 中国香港 | 香港实践研学项目 | 1500 |
| 200 | 陈钢 | 2023213164 | 物理科学与技术学院 | 本科生 | 中国香港 | 香港实践研学项目 | 1500 |
| 201 | 马鑫伟 | 2022212362 | 物理科学与技术学院 | 本科生 | 中国香港 | 香港实践研学项目 | 1500 |
| 202 | 黎秋霞 | 2024212982 | 物理科学与技术学院 | 本科生 | 中国香港 | 香港实践研学项目 | 1500 |
| 203 | 何林波 | 2022212560 | 物理科学与技术学院 | 本科生 | 中国香港 | 香港实践研学项目 | 1500 |
| 204 | 孙莉婷 | 2023212826 | 物理科学与技术学院 | 本科生 | 中国香港 | 香港实践研学项目 | 1500 |
| 205 | 黄健聪 | 2023212820 | 物理科学与技术学院 | 本科生 | 中国香港 | 香港实践研学项目 | 1500 |
| 206 | 王郑艺 | 2023212757 | 物理科学与技术学院 | 本科生 | 中国香港 | 香港实践研学项目 | 1500 |
| 207 | 李博扬 | 2023212851 | 物理科学与技术学院 | 本科生 | 中国香港 | 香港实践研学项目 | 1500 |
| 208 | 吴俊敏 | 2023213166 | 物理科学与技术学院 | 本科生 | 中国香港 | 香港实践研学项目 | 1500 |
